Cruiseuke med mange anløp og gjester

Tredje uke i juni venter Stavanger 19 cruiseanløp og rundt 35.000 passasjerer. Det blir en travel uke for de som på en eller annen måte tilbyr opplevelser og andre tilbud til cruisegjestene.
Anløp og gjester er godt fordelt på ukens dager. Mandag er en av få dager i sesongen med alle fire cruisekaier i bruk. Torsdag er dagen med flest gjester, trolig rundt 8.000 fordelt på tre skip. Da hjelper det godt at de tre ankomstene er spredd, slik at innrykket er fordelt fra morgen til midt på dagen. De travleste dagene er ukens fem første, mens de blir noe roligere i helgen.

De 19 anløpene er fordelt på 18 skip fra 14 rederier. To av dagene er to skip fra samme rederi i byen samtidig. Uken største cruiseskip er «MSC Meraviglia». Det minste er «Serenissima».

Her er oversikten over ukens cruiseanløp:

DAG DATO INN UT SKIP REDER PASS. M KAI FRA TIL
Man 17.06.19 0800 1600 SAPPHIRE PRINCESS Prince 2678 290 Strandk Southampton Skjolden
17.06.19 0800 1900 ZENITH Pullm 1900 208 Skagenk Malmö Bergen
17.06.19 0900 1930 VASCO da GAMA Phönix 1520 219,21 Konsh.k. Leirvik Bremerhaven
17.06.19 1000 1800 VIKING SEA Viking 930 227,2 Skansek Aalborg Eidfjord
Tirs 18.06.19 0800 1800 SERENADE OF THE SEAS RCI 2490 293,2 Strandk Flåm København
18.06.19 0900 1700 VENTURA P&O 3571 289,61 Skagenk Southampton Ålesund
18.06.19 1400 2100 ARTANIA Phönix 1200 230,61 Konsh.k. Ålesund Kristiansand
Ons 19.06.19 0800 1700 COSTA FAVOLOSA Costa 3780 289,65 Strandk Bergen Göteborg
19.06.19 0900 1900 COSTA MEDITERRANEA Costa 2680 292,5 Skagenk Olden Bremerhaven
19.06.19 1000 1800 VIKING SUN Viking 930 228,33 Konsh.k. Aalborg Eidfjord
Tors 20.06.19 0900 1330 LE DUMONT D’URVILLE Ponant 184 131,4 Skansek Arendal Ålesund
20.06.19 1000 1800 NIEUW STATENDAM HAL 2650 297,2 Skagenk Flåm Amsterdam
20.06.19 1200 2100 MSC MERAVIGLIA MSC 5700 315,83 Strandk Flåm Kiel
Fre 21.06.19 1000 2000 AIDALUNA Aida 2050 252 Strandk Leknes Kiel
Lør 22.06.19 0800 1900 MEIN SCHIFF 5 Tui 2780 295,3 Strandk Hamburg Bergen
22.06.19 1400 2200 SERENISSIMA Noble 100 87,41 Skagenk Lysefjorden Lillesand
Søn 23.06.19 0700 1330 VIKING SEA Viking 930 227,2 Skagenk Eidfjord Aalborg
23.06.19 0800 1700 VIKING SKY Viking 930 228,28 Strandk Eidfjord Kristiansand
23.06.19 1400 2200 BRAEMAR FOL 929 195,82 Skansek Southampton Bergen

 

MSC Meraviglia
Serenissima

Denne artikkelen ble publisert den 16.06.2019

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!